Loudoun County Public Schools
2012-2013 Student Bell Schedule
School | AM | PM | AM-K | AM-K | PM-K | PM-K |
Bell | Bell | In | Out | In | Out | |
Aldie Elementary | 7:50 AM | 2:35 PM | 7:50 AM | 10:50 AM | 11:35 AM | 2:35 PM |
Algonkian Elementary | 7:50 AM | 2:35 PM | 7:50 AM | 10:50 AM | 11:35 AM | 2:35 PM |
Arcola Elementary | 7:50 AM | 2:35 PM | 7:50 AM | 10:50 AM | 11:35 AM | 2:35 PM |
Ashburn Elementary | 7:50 AM | 2:35 PM | 7:50 AM | 10:50 AM | 11:35 AM | 2:35 PM |
Ball's Bluff Elementary | 8:15 AM | 3:00 PM | 8:15 AM | 11:15 AM | 12:00 PM | 3:00 PM |
Banneker Elementary | 8:00 AM | 2:45 PM | 8:00 AM | 11:00 AM | 11:45 PM | 2:45 PM |
Belmont Ridge Middle | 8:40 AM | 3:28 PM | ||||
Belmont Station Elementary | 7:50 AM | 2:35 PM | 7:50 AM | 10:50 AM | 11:35 AM | 2:35 PM |
Blue Ridge Middle | 8:35 AM | 3:23 PM | ||||
Briar Woods High | 9:00 AM | 3:48 PM | ||||
Broad Run High | 9:00 AM | 3:48 PM | ||||
Buffalo Trail Elementary | 7:50 AM | 2:35 PM | 7:50 AM | 10:50 AM | 11:35 AM | 2:35 PM |
Rosa Lee Carter Elementary | 7:50 AM | 2:35 PM | 7:50 AM | 10:50 AM | 11:35 AM | 2:35 PM |
Catoctin Elementary | 7:50 AM | 2:35 PM | 7:50 AM | 10:50 AM | 11:35 AM | 2:35 PM |
Cedar Lane Elementary | 7:50 AM | 2:35 PM | 7:50 AM | 10:50 AM | 11:35 AM | 2:35 PM |
John Champe High | 9:00 AM | 3:48 PM | ||||
Cool Spring Elementary | 7:50 AM | 2:35 PM | 7:50 AM | 10:50 AM | 11:35 AM | 2:35 PM |
Countryside Elementary | 7:50 AM | 2:35 PM | 7:50 AM | 10:50 AM | 11:35 AM | 2:35 PM |
Creighton's Corner Elementary | 7:50 AM | 2:35 PM | 7:50 AM | 10:50 AM | 11:35 AM | 2:35 PM |
Kenneth W. Culbert Elementary | 7:50 AM | 2:35 PM | 7:50 AM | 10:50 AM | 11:35 AM | 2:35 PM |
Dominion High | 9:00 AM | 3:48 PM | ||||
Dominion Trail Elementary | 7:50 AM | 2:35 PM | 7:50 AM | 10:50 AM | 11:35 AM | 2:35 PM |
Douglass School | 9:25 AM | 3:15 PM | ||||
Frederick Douglass Elementary | 7:50 AM | 2:35 PM | 7:50 AM | 10:50 AM | 11:35 AM | 2:35 PM |
Eagle Ridge Middle | 8:35 AM | 3:23 PM | ||||
Emerick Elementary | 7:50 AM | 2:35 PM | 7:50 AM | 10:50 AM | 11:35 AM | 2:35 PM |
Evergreen Mill Elementary | 7:50 AM | 2:35 PM | 7:50 AM | 10:50 AM | 11:35 AM | 2:35 PM |
Farmwell Station Middle | 8:30 AM | 3:18 PM | ||||
Forest Grove Elementary | 7:50 AM | 2:35 PM | 7:50 AM | 10:50 AM | 11:35 AM | 2:35 PM |
Freedom High | 9:00 AM | 3:48 PM | ||||
Guilford Elementary | 7:50 AM | 2:35 PM | 7:50 AM | 10:50 AM | 11:35 AM | 2:35 PM |
Hamilton Elementary | 7:50 AM | 2:35 PM | 7:50 AM | 10:50 AM | 11:35 AM | 2:35 PM |
Harmony Middle | 8:35 AM | 3:23 PM | ||||
Harper Park Middle | 8:30 AM | 3:18 PM | ||||
Heritage High | 9:00 AM | 3:48 PM | ||||
Hillsboro Elementary | 7:50 AM | 2:35 PM | 7:50 AM | 10:50 AM | ||
Hillside Elementary | 7:50 AM | 2:35 PM | 7:50 AM | 10:50 AM | 11:35 AM | 2:35 PM |
Horizon Elementary | 7:50 AM | 2:35 PM | 7:50 AM | 10:50 AM | 11:35 AM | 2:35 PM |
Hutchison Farm Elementary | 7:50 AM | 2:35 PM | 7:50 AM | 10:50 AM | 11:35 AM | 2:35 PM |
Leesburg Elementary | 8:15 AM | 3:00 PM | 8:15 AM | 11:15 AM | 12:00 PM | 3:00 PM |
Legacy Elementary | 7:50 AM | 2:35 PM | 7:50 AM | 10:50 AM | 11:35 AM | 2:35 PM |
Liberty Elementary | 7:50 AM | 2:35 PM | 7:50 AM | 10:50 AM | 11:35 AM | 2:35 PM |
Lincoln Elementary | 7:50 AM | 2:35 PM | 7:50 AM | 10:50 AM | ||
Little River Elementary | 7:50 AM | 2:35 PM | 7:50 AM | 10:50 AM | 11:35 AM | 2:35 PM |
Loudoun Academy of Science | 9:30 AM | 3:00 PM | ||||
Loudoun County High | 9:00 AM | 3:48 PM | ||||
Loudoun Valley High | 8:55 AM | 3:43 PM | ||||
Lovettsville Elementary | 7:50 AM | 2:35 PM | 7:50 AM | 10:50 AM | 11:35 AM | 2:35 PM |
Lowes Island Elementary | 7:50 AM | 2:35 PM | 7:50 AM | 10:50 AM | 11:35 AM | 2:35 PM |
Lucketts Elementary | 7:50 AM | 2:35 PM | 7:50 AM | 10:50 AM | 11:35 AM | 2:35 PM |
| J. Michael Lunsford Middle | 8:40 AM | 3:28 PM | ||||
Meadowland Elementary | 7:50 AM | 2:35 PM | 7:50 AM | 10:50 AM | 11:35 AM | 2:35 PM |
Mercer Middle | 8:40 AM | 3:28 PM | ||||
Middleburg Elementary | 7:50 AM | 2:35 PM | 7:50 AM | 10:50 AM | ||
Mill Run Elementary | 7:50 AM | 2:35 PM | 7:50 AM | 10:50 AM | 11:35 AM | 2:35 PM |
Monroe Technology | 9:25 AM | 3:10 PM | ||||
Mountain View Elementary | 7:50 AM | 2:35 PM | 7:50 AM | 10:50 AM | 11:35 AM | 2:35 PM |
Newton-Lee Elementary | 7:50 AM | 2:35 PM | 7:50 AM | 10:50 AM | 11:35 AM | 2:35 PM |
Park View High | 9:00 AM | 3:48 PM | ||||
Pinebrook Elementary | 7:50 AM | 2:35 PM | 7:50 AM | 10:50 AM | 11:35 AM | 2:35 PM |
Potomac Falls High | 9:00 AM | 3:48 PM | ||||
Potowmack Elementary | 7:50 AM | 2:35 PM | 7:50 AM | 10:50 AM | 11:35 AM | 2:35 PM |
Frances Hazel Reid Elementary | 7:50 AM | 2:35 PM | 7:50 AM | 10:50 AM | 11:35 AM | 2:35 PM |
River Bend Middle | 8:30 AM | 3:18 PM | ||||
Rolling Ridge Elementary | 7:50 AM | 2:35 PM | 7:50 AM | 10:50 AM | 11:35 AM | 2:35 PM |
Round Hill Elementary | 7:50 AM | 2:35 PM | 7:50 AM | 10:50 AM | 11:35 AM | 2:35 PM |
Sanders Corner Elementary | 7:50 AM | 2:35 PM | 7:50 AM | 10:50 AM | 11:35 AM | 2:35 PM |
Seldens Landing Elementary | 7:50 AM | 2:35 PM | 7:50 AM | 10:50 AM | 11:35 AM | 2:35 PM |
Seneca Ridge Middle | 8:30 AM | 3:18 PM | ||||
J. Lupton Simpson Middle | 8:40 AM | 3:28 PM | ||||
Smart's Mill Middle | 8:40 AM | 3:28 PM | ||||
Sterling Elementary | 7:50 AM | 2:35 PM | 7:50 AM | 10:50 AM | 11:35 AM | 2:35 PM |
Sterling Middle | 8:30 AM | 3:18 PM | ||||
Stone Bridge High | 9:00 AM | 3:48 PM | ||||
Stone Hill Middle | 8:35 AM | 3:23 PM | ||||
Sugarland Elementary | 7:50 AM | 2:35 PM | 7:50 AM | 10:50 AM | 11:35 AM | 2:35 PM |
Sully Elementary | 7:50 AM | 2:35 PM | 7:50 AM | 10:50 AM | 11:35 AM | 2:35 PM |
Sycolin Creek Elementary | 7:50 AM | 2:35 PM | 7:50 AM | 10:50 AM | 11:35 AM | 2:35 PM |
John W. Tolbert Jr. Elementary | 7:50 AM | 2:35 PM | 7:50 AM | 10:50 AM | 11:35 AM | 2:35 PM |
Tuscarora High | 9:00 AM | 3:48 PM | ||||
Waterford Elementary | 7:50 AM | 2:35 PM | 7:50 AM | 10:50 AM | 11:35 AM | 2:35 PM |
Steuart W. Weller Elementary | 7:50 AM | 2:35 PM | 7:50 AM | 10:50 AM | 11:35 AM | 2:35 PM |
Woodgrove High | 8:55 AM | 3:43 PM |
